| Технические характеристики | Elicont-1200 |
|---|---|
| Операционная система | Elicont-OS (Linux RT) |
| Протоколы для сбора данных | Modbus RTU/TCP |
| Протоколы для передачи данных | OPC UA |
| Системная шина | EtherCAT |
| Интерфейсы | 4 х Ethernet 1Gb , 2 x RS485 |
| ЦПУ | 4 x 2ГГц, ОЗУ 4 ГБ, ПЗУ 16 ГБ |
| Максимальное количество крейтов расширения | 255 (расчетное) |
| Напряжение питания | 24 В |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 ºС |
| Степень защиты | IP20 |
| Минимальный цикл опроса по EtherCAT / Минимальный цикл программы | 500 мкс / 1 мс |
Спасибо, мы скоро свяжемся с Вами
|
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookies, нажмите здесь. |