Технические характеристики | Elicont-OpenIDE |
---|---|
Операционная система | Astra Linux 1.7 |
СУБД | PostgreSQL версия от 9.6 |
Аппаратная платформа (процессор) | AMD64 |
Процессор | От 1 ГГц |
Оперативная память | От 2 Гб |
Свободное пространство ПЗУ | 5 Гб |
Видеокарта | Встроенная |
Спасибо, мы скоро свяжемся с Вами
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookies, нажмите здесь. |